
| Name | Num | Organization | B/T | Height | Weight | Birth Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayala, Luis | 56 | Minnesota Twins | R/R | 6'2" | 190lbs | 01/12/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campillo, Jorge | 33 | Atlanta Braves | R/R | 6'1" | 225lbs | 08/10/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campos, Francisco | 84 | Piratas de Campeche | R/R | 5'11" | 185lbs | 12/08/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortes, David | 51 | Diablos Rojos del Mexico | R/R | 5'11" | 225lbs | 10/15/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dessens, Elmer | 45 | New York Mets | R/R | 5'11" | 200lbs | 01/13/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaz, Rafael | 19 | Saraperos de Saltillo | R/R | 6'1" | 170lbs | 12/12/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopez, Rodrigo | 13 | Philadelphia Phillies | R/R | 6'1" | 185lbs | 12/14/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortega, Pablo | 29 | Tigres de Quintana Roo | R/R | 6'2" | 190lbs | 11/07/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perez, Oliver | 46 | New York Mets | L/L | 6'3" | 215lbs | 08/15/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reyes, Dennys | 52 | St. Louis Cardinals | R/L | 6'3" | 250lbs | 04/19/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincon, Ricardo | 73 | L/L | 5'10" | 190lbs | 04/13/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodriguez, Francisco | 60 | Los Angeles Angels | R/R | 6'1" | 195lbs | 02/26/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soria, Joakim | 48 | Kansas City Royals | R/R | 6'3" | 204lbs | 05/18/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barajas, Rod | 32 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'1" | 245lbs | 09/05/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojeda, Miguel | 35 | Diablos Rojos del Mexico | R/R | 6'1" | 230lbs | 01/29/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantu, Jorge | 3 | Florida Marlins | R/R | 6'3" | 200lbs | 01/30/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalez, Adrian | 23 | San Diego Padres | L/L | 6'2" | 225lbs | 05/08/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalez, Edgar | 2 | San Diego Padres | R/R | 6'0" | 180lbs | 06/14/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hairston Jr., Jerry | 25 | Cincinnati Reds | R/R | 5'10" | 190lbs | 05/29/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murillo, Agustin | 50 | Arizona Diamondbacks | R/R | 6'3" | 195lbs | 05/05/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojeda, Augie | 1 | Arizona Diamondbacks | S/R | 5'9" | 175lbs | 12/20/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robles, Oscar | 26 | L/R | 5'10" | 185lbs | 04/09/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoval, Freddy | 17 | Los Angeles Angels | S/R | 6'1" | 200lbs | 08/16/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazquez, Jorge | 38 | New York Yankees | R/R | 6'2" | 230lbs | 03/15/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia, Karim | 10 | Lotte Giants | L/L | 6'0" | 210lbs | 10/29/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hairston, Scott | 14 | San Diego Padres | R/R | 6'0" | 185lbs | 05/25/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presichi, Cristhian | 22 | R/R | 6'0" | 200lbs | 07/28/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valenzuela, Mario | 7 | Diablos Rojos del Mexico | R/R | 5'11" | 209lbs | 03/10/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||